Judul | PENGARUH FASILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN BEROBAT PADA PUSKESMAS TANAH MIRING MERAUKE / Maria Florida Wea |
Pengarang | Maria |
Penerbitan | Merauke : Jurusan Manajemen, 2018 |
Deskripsi Fisik | 91 :(xiv + 91 + L-8 ;21,5 X 29,5 cm |
ISBN | 2014-61-201-155 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Fasilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Berobat Pada Puskesmas Tanah Miring Merauke. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0043600200436 | 011.75 MAR p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000442 | ||
005 | 20180816052645 | ||
020 | # | # | $a 2014-61-201-155 |
035 | # | # | $a 0010-0818000083 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 MAR p |
100 | 0 | # | $a Maria |
245 | 1 | # | $a PENGARUH FASILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN BEROBAT PADA PUSKESMAS TANAH MIRING MERAUKE /$c Maria Florida Wea |
260 | # | # | $a Merauke :$b Jurusan Manajemen,$c 2018 |
300 | # | # | $a 91 : $b (xiv + 91 + L-8 ; $c 21,5 X 29,5 cm |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Fasilitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Berobat Pada Puskesmas Tanah Miring Merauke. |
990 | # | # | $a 0043600200436 |
990 | # | # | $a 0043600200436 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :