Judul | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN. : Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI( Tahun 2013-2015. / MARIA V.N. WAKANUBUN |
Pengarang | MARIA MARIA |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2016 |
Deskripsi Fisik | 79 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | 2012-62-201-041 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GOOD CORPORATE GOVERNANCE yang terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0209602096 | 011.75 MAR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002214 | ||
005 | 20190404092738 | ||
020 | # | # | $a 2012-62-201-041 |
035 | # | # | $a 0010-0419000228 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 MAR p |
100 | 0 | # | $a MARIA |
245 | 1 | # | $a PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN. : $b Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI( Tahun 2013-2015. /$c MARIA V.N. WAKANUBUN |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2016 |
300 | # | # | $a 79 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GOOD CORPORATE GOVERNANCE yang terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. |
700 | 0 | # | $a MARIA |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :