Judul | RESPON PERTUMBUHAN TANAMAN DAUN BAWANG ( Allium fistulosum L) TERHADAP APLIKASI KOMBINASI PUPUK ORGANIK CAIR DAN PUPUK KOMPOS. / MARIA TENLIMA |
Pengarang | MARIA MARIA |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2019 |
Deskripsi Fisik | 51 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
Abstrak | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGAMATI RESPON PERTUMBUHAN TANAMAN DAUN BAWANG TERHADAP APLIKASI KOMBINASI PUPUK ORGANIC CAIR DAN KOMPOS. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0248502485 | 011.75 MAR r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002453 | ||
005 | 20190423093543 | ||
035 | # | # | $a 0010-0419000467 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 MAR r |
100 | 0 | # | $a MARIA |
245 | 1 | # | $a RESPON PERTUMBUHAN TANAMAN DAUN BAWANG ( Allium fistulosum L) TERHADAP APLIKASI KOMBINASI PUPUK ORGANIK CAIR DAN PUPUK KOMPOS. /$c MARIA TENLIMA |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2019 |
300 | # | # | $a 51 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGAMATI RESPON PERTUMBUHAN TANAMAN DAUN BAWANG TERHADAP APLIKASI KOMBINASI PUPUK ORGANIC CAIR DAN KOMPOS. |
700 | 0 | # | $a MARIA |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :