Judul | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK TOP COFFEE. : STUDI PADA MASYARAKAT KAMPUNG SUMBER HARAPAN SP 3 DISTRIK TANAH MIRING / MARIA ELISSABET SEI |
Pengarang | MARIA MARIA |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 65 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | 2013-61-201-102 |
Abstrak | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK TOP COFFEE PADA MASYARAKAT KAMPUNG SUMBER HARAPAN SP 3 DISTRIK TANAH MIRING. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0216802168 | 011.75 MAR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002279 | ||
005 | 20190405103437 | ||
020 | # | # | $a 2013-61-201-102 |
035 | # | # | $a 0010-0419000293 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 MAR p |
100 | 0 | # | $a MARIA |
245 | 1 | # | $a PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK TOP COFFEE. : $b STUDI PADA MASYARAKAT KAMPUNG SUMBER HARAPAN SP 3 DISTRIK TANAH MIRING /$c MARIA ELISSABET SEI |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 65 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK TOP COFFEE PADA MASYARAKAT KAMPUNG SUMBER HARAPAN SP 3 DISTRIK TANAH MIRING. |
700 | 0 | # | $a MARIA |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :