Judul | Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Sifat-Sifat Cahaya dan Pemanfaatannya Menggunakan Metode Guided Discovery Pada Siswa Kelas V SD Negeri Cenderawasih Spadem Merauke Tahun Ajaran 2017/2018. / Sri Astuti |
Pengarang | Astuti Astuti |
Penerbitan | Merauke : Universitas Musamus, 2018 |
Deskripsi Fisik | 173 :ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | FKIP/PGSD |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Sifat-Sifat Cahaya dan Pemanfaatannya Menggunakan Metode Guided Discovery Pada Siswa Kelas V SD Negeri Cenderawasih Spadem Merauke Tahun Ajaran 2017/2018. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0441404414 | 011.75 AST m | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003761 | ||
005 | 20020101071915 | ||
020 | # | # | $a FKIP/PGSD |
035 | # | # | $a 0010-0102000118 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 AST m |
100 | 0 | # | $a Astuti |
245 | 1 | # | $a Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Sifat-Sifat Cahaya dan Pemanfaatannya Menggunakan Metode Guided Discovery Pada Siswa Kelas V SD Negeri Cenderawasih Spadem Merauke Tahun Ajaran 2017/2018. /$c Sri Astuti |
260 | # | # | $a Merauke :$b Universitas Musamus,$c 2018 |
300 | # | # | $a 173 : $b ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Sifat-Sifat Cahaya dan Pemanfaatannya Menggunakan Metode Guided Discovery Pada Siswa Kelas V SD Negeri Cenderawasih Spadem Merauke Tahun Ajaran 2017/2018. |
700 | 0 | # | $a Astuti |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :