Judul | SISTEM INFORMASI PEMETAAN POTENSI LAHAN TANAM PERKEBUNAN DI KABUPATEN MERAUKE BERBASIS WEB. / ASTUTI |
Pengarang | ASTUTI ASTUTI |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 80 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | 2012-57-201-010 |
Abstrak | KABUPATEN MERAUKE ADALAH SALAH SATU KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA, INDONESIA DAN MEMILIKI BERBAGAI MACAM JENIS TANAMAN TERMASUK TANAMAN PERKEBUNAN, PERKEBUNAN ADALAH SEGALA KEGIATAN YANG MENGUSAHAKAN TENAMAN TERTENTU PADA TANAH ATAU MEDIA TUMBUH LAINNYA. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0217502175 | 011.75 AST s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002286 | ||
005 | 20190405111027 | ||
020 | # | # | $a 2012-57-201-010 |
035 | # | # | $a 0010-0419000300 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 AST s |
100 | 0 | # | $a ASTUTI |
245 | 1 | # | $a SISTEM INFORMASI PEMETAAN POTENSI LAHAN TANAM PERKEBUNAN DI KABUPATEN MERAUKE BERBASIS WEB. /$c ASTUTI |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 80 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a KABUPATEN MERAUKE ADALAH SALAH SATU KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA, INDONESIA DAN MEMILIKI BERBAGAI MACAM JENIS TANAMAN TERMASUK TANAMAN PERKEBUNAN, PERKEBUNAN ADALAH SEGALA KEGIATAN YANG MENGUSAHAKAN TENAMAN TERTENTU PADA TANAH ATAU MEDIA TUMBUH LAINNYA. |
700 | 0 | # | $a ASTUTI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :