Judul | SISTEM MONITORING DATA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MERAUKE. / WIDIASTUTI |
Pengarang | WIDIASTUTI WIDIASTUTI |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2019 |
Deskripsi Fisik | 105 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | TEKNIK/SISTEM INFORMASI |
Abstrak | Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah sistem yang dapat membantu dalam memberikan informasi dan laporan tentang pengusulan kenaikan pangkat ( KP), kenaikan gaji berkala (KGP) dan pensiun pegawai. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0259702597 | 011.75 WID s | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002545 | ||
005 | 20190426110144 | ||
020 | # | # | $a TEKNIK/SISTEM INFORMASI |
035 | # | # | $a 0010-0419000559 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 WID s |
100 | 0 | # | $a WIDIASTUTI |
245 | 1 | # | $a SISTEM MONITORING DATA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MERAUKE. /$c WIDIASTUTI |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2019 |
300 | # | # | $a 105 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah sistem yang dapat membantu dalam memberikan informasi dan laporan tentang pengusulan kenaikan pangkat ( KP), kenaikan gaji berkala (KGP) dan pensiun pegawai. |
700 | 0 | # | $a WIDIASTUTI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :