Judul | Bulletin of Monetary Economics and Banking / Bank Indonesia |
Pengarang | Bank Indonesia Bank Indonesia |
Penerbitan | Jakarta : Bank Indonesia, Januari 2018 |
Deskripsi Fisik | 405 :Ilustrasi ;17 x 24,5 cm |
Abstrak | This bulletin is published by Bank Indonesia Institute, Bank Indonesia. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007721 | ||
005 | 20210916113103 | ||
007 | ta | ||
008 | 210916################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0921000179 |
082 | # | # | $a 330.05 |
084 | # | # | $a 330.05 BAN b |
100 | 0 | # | $a Bank Indonesia |
110 | $a Bank Indonesia | ||
245 | 1 | # | $a Bulletin of Monetary Economics and Banking /$c Bank Indonesia |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bank Indonesia,$c Januari 2018 |
300 | # | # | $a 405 : $b Ilustrasi ; $c 17 x 24,5 cm |
310 | # | # | $a Volume 20 Nomor 3, Januari 2018 |
520 | # | # | $a This bulletin is published by Bank Indonesia Institute, Bank Indonesia. |
990 | # | # | $a CL2CL22057 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :