Judul | Bulletin of Monetary Economics and Banking / Bank Indonesia |
Pengarang | Bank Indonesia |
Penerbitan | Jakarta : Bank Indonesia, Oktober 2017 |
Deskripsi Fisik | 256 :Ilustrasi ;18 x 25 cm |
ISSN | 1410-8046 |
Abstrak | This bulletin is published by Bank Indonesia Institute, Bank Indonesia. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007719 | ||
005 | 20210916112450 | ||
007 | ta | ||
008 | 210916################|##########|#|## | ||
022 | # | # | $a 1410-8046 |
035 | # | # | $a 0010-0921000177 |
082 | # | # | $a 330.05 |
084 | # | # | $a 330.05 BAN b |
100 | # | # | $a Bank Indonesia |
245 | 1 | # | $a Bulletin of Monetary Economics and Banking /$c Bank Indonesia |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bank Indonesia,$c Oktober 2017 |
300 | # | # | $a 256 : $b Ilustrasi ; $c 18 x 25 cm |
310 | $a Volume 20 Nomor 2, Oktober 2017 | ||
520 | # | # | $a This bulletin is published by Bank Indonesia Institute, Bank Indonesia. |
990 | # | # | $a CL2CL22055 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :