Judul | PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, AKTIVAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2016 / Nurul Khoiro Wahyu Lestari |
Pengarang | Nurul |
Penerbitan | Merauke : Jurusan Akuntansi, 2018 |
Deskripsi Fisik | 66 :(xvi + 66 + L-2) ;21,5 X 29,5 cm |
ISBN | 2013-62-201-017 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan ukuran perusahaan terhadp profitabilitas pada perusahaan manufasktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia Periode 2011-2016 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0039200200392 | 011.75 NUR p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000398 | ||
005 | 20180814121931 | ||
020 | # | # | $a 2013-62-201-017 |
035 | # | # | $a 0010-0818000039 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 NUR p |
100 | 0 | # | $a Nurul |
245 | 1 | # | $a PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, AKTIVAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2016 /$c Nurul Khoiro Wahyu Lestari |
260 | # | # | $a Merauke :$b Jurusan Akuntansi,$c 2018 |
300 | # | # | $a 66 : $b (xvi + 66 + L-2) ; $c 21,5 X 29,5 cm |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan ukuran perusahaan terhadp profitabilitas pada perusahaan manufasktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia Periode 2011-2016 |
990 | # | # | $a 0039200200392 |
990 | # | # | $a 0039200200392 |
990 | # | # | $a 0039200200392 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :