Judul | PENGARUH ARUS KAS TERHADAP TINGKAT LIKUIDITAS PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2011-2015. / NURUL FAJAR DAMAYANTI |
Pengarang | NURUL NURUL |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 61 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | 2013-62-201-040 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penagruh arus kas terhadap tingkat likuiditas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI pERIODE 2011-2015. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0208502085 | 011.75 NUR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002208 | ||
005 | 20190404083957 | ||
020 | # | # | $a 2013-62-201-040 |
035 | # | # | $a 0010-0419000222 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 NUR p |
100 | 0 | # | $a NURUL |
245 | 1 | # | $a PENGARUH ARUS KAS TERHADAP TINGKAT LIKUIDITAS PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2011-2015. /$c NURUL FAJAR DAMAYANTI |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 61 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penagruh arus kas terhadap tingkat likuiditas pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI pERIODE 2011-2015. |
700 | 0 | # | $a NURUL |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :