Judul | PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2013-2016. / RANI AFRIYANTI |
Pengarang | RANI RANI |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 71 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | EKONOMI DAN BISNIS/AKUNTANSI |
Abstrak | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2013-2016. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0282802828 | 011.75 RAN p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002685 | ||
005 | 20190503011023 | ||
020 | # | # | $a EKONOMI DAN BISNIS/AKUNTANSI |
035 | # | # | $a 0010-0519000027 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 RAN p |
100 | 0 | # | $a RANI |
245 | 1 | # | $a PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2013-2016. /$c RANI AFRIYANTI |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 71 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2013-2016. |
700 | 0 | # | $a RANI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :