Judul | PENGARUH GAYA HIDUP DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMEBELIAN SMARTPHONE MEREK SAMSUNG. : STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUSAMUS. / RANI NASTIA PUTRI |
Pengarang | RANI RANI |
Penerbitan | MERAUKE : JURUSAN MANAJEMEN, 2017 |
Deskripsi Fisik | 98 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
Abstrak | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENGARUH GAYA HIDUP DAN CITRA MEREK BAIK SECARA PARSIAL DAN SIMULTAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMEBELIAN SMARTPHONE MEREK SAMSUNG. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0236302363 | 011.75 RAN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002391 | ||
005 | 20190410023741 | ||
035 | # | # | $a 0010-0419000405 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 RAN p |
100 | 0 | # | $a RANI |
245 | 1 | # | $a PENGARUH GAYA HIDUP DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMEBELIAN SMARTPHONE MEREK SAMSUNG. : $b STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUSAMUS. /$c RANI NASTIA PUTRI |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b JURUSAN MANAJEMEN,$c 2017 |
300 | # | # | $a 98 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENGARUH GAYA HIDUP DAN CITRA MEREK BAIK SECARA PARSIAL DAN SIMULTAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMEBELIAN SMARTPHONE MEREK SAMSUNG. |
700 | 0 | # | $a RANI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :