Judul | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DALAM MENGGUNAKAN JASA PERCETAKAN AS-SABLON DI MERAUKE. / KOMARUDIN |
Pengarang | KOMARUDIN KOMARUDIN |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 65 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | 2012-61-201-114 |
Abstrak | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI ADA TIDAKNYA PENGARUH YANG POSITIF DAN SIGNIFIKAN ANTARA PRODUK TERHADAP KEPUASAAN PELANGGAN. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0226502265 | 011.75 KOM p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002326 | ||
005 | 20190408114224 | ||
020 | # | # | $a 2012-61-201-114 |
035 | # | # | $a 0010-0419000340 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 KOM p |
100 | 0 | # | $a KOMARUDIN |
245 | 1 | # | $a PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DALAM MENGGUNAKAN JASA PERCETAKAN AS-SABLON DI MERAUKE. /$c KOMARUDIN |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 65 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI ADA TIDAKNYA PENGARUH YANG POSITIF DAN SIGNIFIKAN ANTARA PRODUK TERHADAP KEPUASAAN PELANGGAN. |
700 | 0 | # | $a KOMARUDIN |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :