Judul | Manajemen keuangan : Teori dan penerapan (keputusan jangka pendek) / Dr. Suad Husnan, M.B.A. |
Pengarang | Suad Husnan |
EDISI | Buku ke - 2, edisi ke - 4, cetakan ke - 2 |
Penerbitan | Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, [1998] |
Deskripsi Fisik | [308] hlm :Ilus ;24 cm |
ISBN | 9795030973 |
Subjek | Manajemen keuangan |
Abstrak | Edisi keempat buku ini mengalami perubahan yang cukup berarti. Perubahan menyangkut dua aspek, yaitu sistematika dan materi. Dalam edisi keempat ini pembahasan dimulai dengan pengenalan konsep dan teori keuangan. Tujuan utama pembicaraan bab ini adalah untuk (i) menjelaskan lingkungan keuangan, (ii) pemahaman konsep-konsep dasar akuntansi yang nantinya banyak dipergunakan untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan, dan (iii) menjelaskan aspek teori yang mendasari pembicaraan bab-bab berikutnya. Baru kemudian pembicaraan diikuti dengan berbagai keputusan keuangan dalam lingkup perusahaan. Sedangkan dari sisi materi dilakukan penambahan materi (arbitrage pricing theory, pendekatan risiko total, teori struktur modal, dan sekuritas berkarakteristik opsi), dan juga ilustrasi berbagai penelitian, baik di Indonesia maupun di negara lain. - sumber dari KATA PENGANTAR EDISI 4 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000037582 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000917873 | ||
005 | 20230914102709 | ||
007 | ta | ||
008 | 230914################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9795030973 |
035 | # | # | $a 0010-0923000186 |
082 | # | # | $a 658.15 |
084 | # | # | $a 658.15 SUA m |
100 | 0 | # | $a Suad Husnan |
245 | 1 | # | $a Manajemen keuangan : $b Teori dan penerapan (keputusan jangka pendek) /$c Dr. Suad Husnan, M.B.A. |
250 | # | # | $a Buku ke - 2, edisi ke - 4, cetakan ke - 2 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b BPFE-Yogyakarta,$c [1998] |
300 | # | # | $a [308] hlm : $b Ilus ; $c 24 cm |
520 | # | # | $a Edisi keempat buku ini mengalami perubahan yang cukup berarti. Perubahan menyangkut dua aspek, yaitu sistematika dan materi. Dalam edisi keempat ini pembahasan dimulai dengan pengenalan konsep dan teori keuangan. Tujuan utama pembicaraan bab ini adalah untuk (i) menjelaskan lingkungan keuangan, (ii) pemahaman konsep-konsep dasar akuntansi yang nantinya banyak dipergunakan untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan, dan (iii) menjelaskan aspek teori yang mendasari pembicaraan bab-bab berikutnya. Baru kemudian pembicaraan diikuti dengan berbagai keputusan keuangan dalam lingkup perusahaan. Sedangkan dari sisi materi dilakukan penambahan materi (arbitrage pricing theory, pendekatan risiko total, teori struktur modal, dan sekuritas berkarakteristik opsi), dan juga ilustrasi berbagai penelitian, baik di Indonesia maupun di negara lain. - sumber dari KATA PENGANTAR EDISI 4 |
650 | # | 4 | $a Manajemen keuangan |
990 | # | # | $a CL1CL15923 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :