Judul | Laporan Perjalanan dan Pengamatan Salju di Daerah Carstensz, Kawasan Lorentz / Niesje A. Manembu, Untung Ginting, Esau Renmaur & Benja Victor Mambai |
Pengarang | Niesje A. Manembu Untung Ginting Esau Renmaur Benja Victor Mambai |
Penerbitan | Jayapura : PHPA/WWF Project ID 103, 1993 |
Deskripsi Fisik | 19 hlm. :ilus. ;21,5 x 28 cm |
Subjek | Laporan |
Abstrak | Laporan ini merupakan laporan perjalanan pada bagian kawasan Lorentz yang paling banyak dikunjungi oleh orang luar, sekaligus merupakan bagian kawasan yang penting. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000015778 | 070.43 NIE l | Baca di tempat | Musamus Corner - Musamus Corner | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007931 | ||
005 | 20210930021747 | ||
007 | ta | ||
008 | 210930################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0921000389 |
082 | # | # | $a 070.43 |
084 | # | # | $a 070.43 NIE l |
100 | 0 | # | $a Niesje A. Manembu |
245 | 1 | # | $a Laporan Perjalanan dan Pengamatan Salju di Daerah Carstensz, Kawasan Lorentz /$c Niesje A. Manembu, Untung Ginting, Esau Renmaur & Benja Victor Mambai |
260 | # | # | $a Jayapura :$b PHPA/WWF Project ID 103,$c 1993 |
300 | # | # | $a 19 hlm. : $b ilus. ; $c 21,5 x 28 cm |
520 | # | # | $a Laporan ini merupakan laporan perjalanan pada bagian kawasan Lorentz yang paling banyak dikunjungi oleh orang luar, sekaligus merupakan bagian kawasan yang penting. |
650 | # | 4 | $a Laporan |
700 | 0 | # | $a Benja Victor Mambai |
700 | 0 | # | $a Esau Renmaur |
700 | 0 | # | $a Untung Ginting |
990 | # | # | $a CL2CL22517 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :