Judul | Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D / Prof. Dr. Sugiyono |
Pengarang | Sugiyono |
EDISI | Cetakan ke - 1 |
Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2019 |
Deskripsi Fisik | xx + 444 hlm :Ada ;16 x 24 cm |
ISBN | 602-289-533-2 |
Subjek | Metode Penelitian |
Abstrak | Metode penelitian kuantitatif, dan kualitatif tidak perlu dipertentangkan, karena justru saling melengkapi. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
CL100849CL100849CL1 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
CL101122CL101122CL1 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
CL101123CL101123CL1 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
CL101132CL101132CL1 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000023735 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000024120 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000024121 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000024122 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000025519 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000028609 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000029123 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000029124 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000030866 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000033459 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007099 | ||
005 | 20210507124549 | ||
007 | ta | ||
008 | 210507################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 602-289-533-2 |
035 | # | # | $a 0010-0521000050 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 SUG m |
100 | 0 | # | $a Sugiyono |
245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D /$c Prof. Dr. Sugiyono |
250 | # | # | $a Cetakan ke - 1 |
260 | # | # | $a Bandung :$b Alfabeta,$c 2019 |
300 | # | # | $a xx + 444 hlm : $b Ada ; $c 16 x 24 cm |
520 | # | # | $a Metode penelitian kuantitatif, dan kualitatif tidak perlu dipertentangkan, karena justru saling melengkapi. |
650 | # | 4 | $a Metode Penelitian |
990 | # | # | $a CL100849CL100849CL1 |
990 | # | # | $a CL100849CL100849CL1 |
990 | # | # | $a CL100849CL100849CL1 |
990 | # | # | $a CL100849CL100849CL1 |
990 | # | # | $a CL100849CL100849CL1 |
990 | # | # | $a CL101122CL101122CL1 |
990 | # | # | $a CL101122CL101122CL1 |
990 | # | # | $a CL101122CL101122CL1 |
990 | # | # | $a CL101122CL101122CL1 |
990 | # | # | $a CL101123CL101123CL1 |
990 | # | # | $a CL101123CL101123CL1 |
990 | # | # | $a CL101123CL101123CL1 |
990 | # | # | $a CL101123CL101123CL1 |
990 | # | # | $a CL101132CL101132CL1 |
990 | # | # | $a CL101132CL101132CL1 |
990 | # | # | $a CL101132CL101132CL1 |
990 | # | # | $a CL101132CL101132CL1 |
990 | # | # | $a CL1CL10849 |
990 | # | # | $a CL1CL110444 |
990 | # | # | $a CL1CL110444 |
990 | # | # | $a CL1CL11122 |
990 | # | # | $a CL1CL11122 |
990 | # | # | $a CL1CL11132 |
990 | # | # | $a CL1CL112180 |
990 | # | # | $a CL1CL12094 |
990 | # | # | $a CL1CL15174 |
990 | # | # | $a CL1CL15555 |
990 | # | # | $a CL1CL15555 |
990 | # | # | $a CL1CL15555 |
990 | # | # | $a CL1CL16948 |
990 | # | # | $a CL1CL19961 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :