Judul | STATISTIKA TERAPAN : Edisi 2011 / PANGESTU SUBAGYO |
Pengarang | PANGESTU |
EDISI | Cetakan ke - 3 |
Penerbitan | YOGYAKARTA : BPFE, 2012 |
Deskripsi Fisik | viii + 346 hlm :Ilustrasi ;23,5 x 15,5 cm |
ISBN | 979-503-446-4 |
Abstrak | Buku ini dirancang sedemikian rupa, lebih menekankan pada aplikasinya |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
CL102865CL102865CL1 | 519 PAN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
CL102866CL102866CL1 | 519 PAN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006362 | ||
005 | 20201103101010 | ||
007 | ta | ||
008 | 201103################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-503-446-4 |
035 | # | # | $a 0010-1120000015 |
082 | # | # | $a 519 |
084 | # | # | $a 519 PAN s |
100 | 0 | # | $a PANGESTU |
245 | 1 | # | $a STATISTIKA TERAPAN : $b Edisi 2011 /$c PANGESTU SUBAGYO |
250 | # | # | $a Cetakan ke - 3 |
260 | # | # | $a YOGYAKARTA :$b BPFE,$c 2012 |
300 | # | # | $a viii + 346 hlm : $b Ilustrasi ; $c 23,5 x 15,5 cm |
520 | # | # | $a Buku ini dirancang sedemikian rupa, lebih menekankan pada aplikasinya |
990 | # | # | $a CL102865CL102865CL1 |
990 | # | # | $a CL102865CL102865CL1 |
990 | # | # | $a CL102865CL102865CL1 |
990 | # | # | $a CL102865CL102865CL1 |
990 | # | # | $a CL102866CL102866CL1 |
990 | # | # | $a CL102866CL102866CL1 |
990 | # | # | $a CL102866CL102866CL1 |
990 | # | # | $a CL102866CL102866CL1 |
990 | # | # | $a CL1CL12865 |
990 | # | # | $a CL1CL12865 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :