Judul | PENGARUH DESAIN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PRODUK INDUSTRI RUMAHAN SANTIKA KULIT MERAUKE / Siti Nurjana |
Pengarang | Siti |
Penerbitan | Merauke : Jurusan Manajemen, 2018 |
Deskripsi Fisik | 60 :(xvii + 60 hlm + L-29) ;21,5 x 29,5 cm |
ISBN | 2014-61-201-008 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Desain dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan konsumen pada Produk Industri Rumahan Santik Merauke. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0050100200501 | 011.75 SIT p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000507 | ||
005 | 20180821121308 | ||
020 | # | # | $a 2014-61-201-008 |
035 | # | # | $a 0010-0818000148 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 SIT p |
100 | 0 | # | $a Siti |
245 | 1 | # | $a PENGARUH DESAIN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PRODUK INDUSTRI RUMAHAN SANTIKA KULIT MERAUKE /$c Siti Nurjana |
260 | # | # | $a Merauke :$b Jurusan Manajemen,$c 2018 |
300 | # | # | $a 60 : $b (xvii + 60 hlm + L-29) ; $c 21,5 x 29,5 cm |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Desain dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan konsumen pada Produk Industri Rumahan Santik Merauke. |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :