Judul | PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENILAI KINERJA PUSAT BIAYA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT AMPERA MERAUKE : Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia Merauke Unit Ampera Periode 2017 / Mario Yorgen Aprian |
Pengarang | Mario |
Penerbitan | Merauke : Jurusan Akuntansi, 2018 |
Deskripsi Fisik | 59 :(xiv + 59 hlm + L-2) ;21,5 X 29,5 cm |
ISBN | 2014-62-201-098 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerjass pusat biaya dan pertanggungjawaban pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ampera Merauke. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0049000200490 | 011.75 MAR p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000496 | ||
005 | 20180817063339 | ||
020 | # | # | $a 2014-62-201-098 |
035 | # | # | $a 0010-0818000137 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 MAR p |
100 | 0 | # | $a Mario |
245 | 1 | # | $a PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENILAI KINERJA PUSAT BIAYA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT AMPERA MERAUKE : $b Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia Merauke Unit Ampera Periode 2017 /$c Mario Yorgen Aprian |
260 | # | # | $a Merauke :$b Jurusan Akuntansi,$c 2018 |
300 | # | # | $a 59 : $b (xiv + 59 hlm + L-2) ; $c 21,5 X 29,5 cm |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerjass pusat biaya dan pertanggungjawaban pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Ampera Merauke. |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :