Judul | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN : Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016 / Sulasriyati |
Pengarang | Sulasriyati |
Penerbitan | Merauke : Jurusan Akuntansi, 2018 |
Deskripsi Fisik | 60 :(xvi + 60 + L-3) ;21,5 x 29,9 cm |
ISBN | 2013-62-201-028 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0044900200449 | 011.75 SUL p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000455 | ||
005 | 20180816102838 | ||
020 | # | # | $a 2013-62-201-028 |
035 | # | # | $a 0010-0818000096 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 SUL p |
100 | 0 | # | $a Sulasriyati |
245 | 1 | # | $a PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN : $b Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016 /$c Sulasriyati |
260 | # | # | $a Merauke :$b Jurusan Akuntansi,$c 2018 |
300 | # | # | $a 60 : $b (xvi + 60 + L-3) ; $c 21,5 x 29,9 cm |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. |
990 | # | # | $a 0044900200449 |
990 | # | # | $a 0044900200449 |
990 | # | # | $a 0044900200449 |
Content Unduh katalog