Judul | PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KEMUDAHAN KONSUMEN MENGGUNAKAN E-COMMERCE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN FASHION SITUS FACEBOOK : Studi Kasus Pada Konsumen FJB Di Kota Merauke / Irmayanti |
Pengarang | Irmayanti |
Penerbitan | Merauke : Jurusan Manajemen, 2018 |
Deskripsi Fisik | 62 :(xvii + 62 hlm + L-32) ;21,5 x 29,5 cm |
ISBN | 2014-61-201-110 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Konsumen menggunakan E-Commerce terhadap Keputusan pembelian Fashion Situs Facebook (Studi Kasus Pada Konsumen FJB Di Kota Merauke). |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0044100200441 | 011.75 IRM p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000447 | ||
005 | 20180816054527 | ||
020 | # | # | $a 2014-61-201-110 |
035 | # | # | $a 0010-0818000088 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 IRM p |
100 | 0 | # | $a Irmayanti |
245 | 1 | # | $a PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KEMUDAHAN KONSUMEN MENGGUNAKAN E-COMMERCE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN FASHION SITUS FACEBOOK : $b Studi Kasus Pada Konsumen FJB Di Kota Merauke /$c Irmayanti |
260 | # | # | $a Merauke :$b Jurusan Manajemen,$c 2018 |
300 | # | # | $a 62 : $b (xvii + 62 hlm + L-32) ; $c 21,5 x 29,5 cm |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Konsumen menggunakan E-Commerce terhadap Keputusan pembelian Fashion Situs Facebook (Studi Kasus Pada Konsumen FJB Di Kota Merauke). |
990 | # | # | $a 0044100200441 |
990 | # | # | $a 0044100200441 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :