Judul | PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP MINAT BELI SURAT KABAR PAPUA SELATAN POS PADA MASYARAKAT MERAUKE / Atrisyane Riupassa |
Pengarang | Atrisyane |
Penerbitan | Merauke : Jurusan Manajemen, 2018 |
Deskripsi Fisik | 48 :(xvi + 48 hlm + L-30) ;21,5 X 29,5 cm |
ISBN | 2014-61-201-132 |
Subjek | Syane |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Atribut Produk terhadap Minat Beli Surat Kabar Papua Selatan Pos Pada Masyarakat Merauke |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0039400200394 | 011.75 ATR p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000400 | ||
005 | 20180814123433 | ||
020 | # | # | $a 2014-61-201-132 |
035 | # | # | $a 0010-0818000041 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 ATR p |
100 | 0 | # | $a Atrisyane |
245 | 1 | # | $a PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP MINAT BELI SURAT KABAR PAPUA SELATAN POS PADA MASYARAKAT MERAUKE /$c Atrisyane Riupassa |
260 | # | # | $a Merauke :$b Jurusan Manajemen,$c 2018 |
300 | # | # | $a 48 : $b (xvi + 48 hlm + L-30) ; $c 21,5 X 29,5 cm |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Atribut Produk terhadap Minat Beli Surat Kabar Papua Selatan Pos Pada Masyarakat Merauke |
600 | # | # | $a Syane |
990 | # | # | $a 0039400200394 |
990 | # | # | $a 0039400200394 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :