Judul | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN KEPEMIMPINAN ASING TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN : Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016 / Ahmad Fuad Samad |
Pengarang | Ahmad |
Penerbitan | Merauke : Jurusan Akuntansi, 2018 |
Deskripsi Fisik | 86 :(xv + 86 hlm + L-2) ;21,5 x 29,5 cm |
ISBN | 2014-62-201-055 |
Subjek | Ahmad |
Abstrak | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Perusahaan Studi Empiris Pada perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bura Efek Indonesia Tahun 2013-2016 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0039100200391 | 011.75 AHM p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000397 | ||
005 | 20180814121232 | ||
020 | # | # | $a 2014-62-201-055 |
035 | # | # | $a 0010-0818000038 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 AHM p |
100 | 0 | # | $a Ahmad |
245 | 1 | # | $a PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN KEPEMIMPINAN ASING TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN : $b Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016 /$c Ahmad Fuad Samad |
260 | # | # | $a Merauke :$b Jurusan Akuntansi,$c 2018 |
300 | # | # | $a 86 : $b (xv + 86 hlm + L-2) ; $c 21,5 x 29,5 cm |
520 | # | # | $a Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Perusahaan Studi Empiris Pada perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bura Efek Indonesia Tahun 2013-2016 |
600 | # | # | $a Ahmad |
990 | # | # | $a 0039100200391 |
990 | # | # | $a 0039100200391 |
990 | # | # | $a 0039100200391 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :