Judul | PENGARUH PENERAPAN e-SPT TAHUNAN BADAN TERHADAP EFESIENSI PENGISIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MERAUKE / Dewi Purnamasari |
Pengarang | Dewi |
Penerbitan | Merauke : Jurusan Akuntansi, 2018 |
Deskripsi Fisik | 46 :(xv + 46 hlm + L-13) ;21,5 X 29,5 cm |
ISBN | 2012-62-201-027 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT Tahunan Badan terhadap efesiensi Pengisian SPT Tahunan pada wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0038600200386 | 011.75 DEW p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000392 | ||
005 | 20180813113437 | ||
020 | # | # | $a 2012-62-201-027 |
035 | # | # | $a 0010-0818000033 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 DEW p |
100 | 0 | # | $a Dewi |
245 | 1 | # | $a PENGARUH PENERAPAN e-SPT TAHUNAN BADAN TERHADAP EFESIENSI PENGISIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MERAUKE /$c Dewi Purnamasari |
260 | # | # | $a Merauke :$b Jurusan Akuntansi,$c 2018 |
300 | # | # | $a 46 : $b (xv + 46 hlm + L-13) ; $c 21,5 X 29,5 cm |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT Tahunan Badan terhadap efesiensi Pengisian SPT Tahunan pada wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke. |
990 | # | # | $a 0038600200386 |
990 | # | # | $a 0038600200386 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :