Judul | ANALISIS PREDIKASI KEBANGKRUTAN MENGGUNAKAN MODEL ALTMAN Z SCORE DAN MODEL INTERNAL GROWTH RATE : Studi Empiris Pada perusahaan yang Delisting dari Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015) / Dian Safitri |
Pengarang | Dian |
Penerbitan | Merauke : Jurusan Akutansi, 2018 |
Deskripsi Fisik | 69 :(xv + 69 hlm + L-3) ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | 2014-62--201-001 |
Subjek | Dian |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kebangkrutan menggunakan model Altman Z Score dan model Internal Growth Rate pada perusahaan yang delisting dari Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 dan untuk mengetahui model yang paling sesuai dalam memprediksi kebangkrutan. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0038400200384 | 011.75 DIA a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000390 | ||
005 | 20180813112056 | ||
020 | # | # | $a 2014-62--201-001 |
035 | # | # | $a 0010-0818000031 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 DIA a |
100 | 0 | # | $a Dian |
245 | 1 | # | $a ANALISIS PREDIKASI KEBANGKRUTAN MENGGUNAKAN MODEL ALTMAN Z SCORE DAN MODEL INTERNAL GROWTH RATE : $b Studi Empiris Pada perusahaan yang Delisting dari Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015) /$c Dian Safitri |
260 | # | # | $a Merauke :$b Jurusan Akutansi,$c 2018 |
300 | # | # | $a 69 : $b (xv + 69 hlm + L-3) ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kebangkrutan menggunakan model Altman Z Score dan model Internal Growth Rate pada perusahaan yang delisting dari Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 dan untuk mengetahui model yang paling sesuai dalam memprediksi kebangkrutan. |
600 | # | # | $a Dian |
990 | # | # | $a 0038400200384 |
990 | # | # | $a 0038400200384 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :