Judul | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PADA KERAJINAN TANGAN MEUBEL ROTAN MOLAMAHU / Eusebius Irwanto Mau |
Pengarang | Eusebius |
Penerbitan | Merauke : Jurusan Manajemen, 2018 |
Deskripsi Fisik | 54 :(xviii + 54 + L-17) ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | 2014-61-201-016 |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat berdasarkan analisis Stregh, Weakness, Opportunities, Threat pada meubel rotan molamahu. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0037800200378 | 011.75 EUS a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000384 | ||
005 | 20180811014229 | ||
020 | # | # | $a 2014-61-201-016 |
035 | # | # | $a 0010-0818000025 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 EUS a |
100 | 0 | # | $a Eusebius |
245 | 1 | # | $a ANALISIS STRATEGI PEMASARAN PADA KERAJINAN TANGAN MEUBEL ROTAN MOLAMAHU /$c Eusebius Irwanto Mau |
260 | # | # | $a Merauke :$b Jurusan Manajemen,$c 2018 |
300 | # | # | $a 54 : $b (xviii + 54 + L-17) ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat berdasarkan analisis Stregh, Weakness, Opportunities, Threat pada meubel rotan molamahu. |
990 | # | # | $a 0037800200378 |
990 | # | # | $a 0037800200378 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :