Judul | Analisis Pengaruh Current Ratio dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terhadap Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. / Nur Jayanti |
Pengarang | Jayanti Jayanti |
Penerbitan | Merauke : Universitas Musamus, 2018 |
Deskripsi Fisik | 61 :ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | EKONOMI DAN BISNIS/AKUNTANSI |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Current Ratio dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terhadap Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0435704357 | 011.75 JA a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003722 | ||
005 | 20020101023135 | ||
020 | # | # | $a EKONOMI DAN BISNIS/AKUNTANSI |
035 | # | # | $a 0010-0102000079 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 JA a |
100 | 0 | # | $a Jayanti |
245 | 1 | # | $a Analisis Pengaruh Current Ratio dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terhadap Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. /$c Nur Jayanti |
260 | # | # | $a Merauke :$b Universitas Musamus,$c 2018 |
300 | # | # | $a 61 : $b ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Current Ratio dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terhadap Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. |
700 | 0 | # | $a Jayanti |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :