Judul | Pengaruh Current Ratio, Price Earning Ratio, Perputaran Modal Kerja, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Petrusahaan Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. / Christina Sabbara Lamban |
Pengarang | Christina Christina |
Penerbitan | Merauke : Universitas Musamus, 2018 |
Deskripsi Fisik | 75 :ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | EKONOMI DAN BISNIS/AKUNTANSI |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui Pengaruh Current Ratio, Price Earning Ratio, Perputaran Modal Kerja, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Petrusahaan Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0435504355 | 011.75 CHR p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003720 | ||
005 | 20020101022525 | ||
020 | # | # | $a EKONOMI DAN BISNIS/AKUNTANSI |
035 | # | # | $a 0010-0102000077 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 CHR p |
100 | 0 | # | $a Christina |
245 | 1 | # | $a Pengaruh Current Ratio, Price Earning Ratio, Perputaran Modal Kerja, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Petrusahaan Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. /$c Christina Sabbara Lamban |
260 | # | # | $a Merauke :$b Universitas Musamus,$c 2018 |
300 | # | # | $a 75 : $b ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui Pengaruh Current Ratio, Price Earning Ratio, Perputaran Modal Kerja, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Petrusahaan Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. |
700 | 0 | # | $a Christina |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :