Judul | Penerapan Metode Resitasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X-A Teknik Kelistrikan Pada Materi Gerak Di SMK Santo Antonius Merauke Tahun Pelajaran 2017/2018. / Fransiskus Tayi |
Pengarang | Fransiskus Fransiskus |
Penerbitan | Merauke : Universitas Musamus, 2018 |
Deskripsi Fisik | 151 :ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | FKIP/ PENDIDIKAN FISIKA |
Abstrak | Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus dengan masing-masing siklus dilakukan dua kali pertemuan. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0412804128 | 011.75 FRA p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003557 | ||
005 | 20190705110608 | ||
020 | # | # | $a FKIP/ PENDIDIKAN FISIKA |
035 | # | # | $a 0010-0719000215 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 FRA p |
100 | 0 | # | $a Fransiskus |
245 | 1 | # | $a Penerapan Metode Resitasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X-A Teknik Kelistrikan Pada Materi Gerak Di SMK Santo Antonius Merauke Tahun Pelajaran 2017/2018. /$c Fransiskus Tayi |
260 | # | # | $a Merauke :$b Universitas Musamus,$c 2018 |
300 | # | # | $a 151 : $b ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus dengan masing-masing siklus dilakukan dua kali pertemuan. |
700 | 0 | # | $a Fransiskus |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :