Judul | Pengaruh Penerapan Metode Token Economy Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP BP AL-Munawwaroh Merauke. / Eny Tri Wahyuni |
Pengarang | Eny Eny |
Penerbitan | Merauke : Universitas Musamus, 2018 |
Deskripsi Fisik | 135 :ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | FKIP/PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Abstrak | Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh positif penerapan Metode Token Economy Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP BP AL-Munawwaroh Merauke. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0393003930 | 011.75 ENY p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003415 | ||
005 | 20190703020607 | ||
020 | # | # | $a FKIP/PENDIDIKAN MATEMATIKA |
035 | # | # | $a 0010-0719000077 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 ENY p |
100 | 0 | # | $a Eny |
245 | 1 | # | $a Pengaruh Penerapan Metode Token Economy Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP BP AL-Munawwaroh Merauke. /$c Eny Tri Wahyuni |
260 | # | # | $a Merauke :$b Universitas Musamus,$c 2018 |
300 | # | # | $a 135 : $b ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh positif penerapan Metode Token Economy Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP BP AL-Munawwaroh Merauke. |
700 | 0 | # | $a Eny |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :