Judul | Sistem Monitoring Pemeliharaan Tanaman Cabai Rawit Berbasis Android / Nurdin Samudra |
Pengarang | Nurdin Nurdin |
Penerbitan | Merauke : Universitas Musamus, 2019 |
Deskripsi Fisik | 54 :ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | TEKNIK/SISTEM INFORMASI |
Abstrak | Cabai termasuk salah satu jenis tanaman yang mudah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim ekstream. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0365803658 | 011.75 NUR s | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003242 | ||
005 | 20190626023801 | ||
020 | # | # | $a TEKNIK/SISTEM INFORMASI |
035 | # | # | $a 0010-0619000268 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 NUR s |
100 | 0 | # | $a Nurdin |
245 | 1 | # | $a Sistem Monitoring Pemeliharaan Tanaman Cabai Rawit Berbasis Android /$c Nurdin Samudra |
260 | # | # | $a Merauke :$b Universitas Musamus,$c 2019 |
300 | # | # | $a 54 : $b ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Cabai termasuk salah satu jenis tanaman yang mudah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim ekstream. |
700 | 0 | # | $a Nurdin |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :