Judul | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMEBLIAN PADA TOKO RUBEN RULI CALISTA (R2C) ACCESSORIES MOBIL DAN SOUND SISTEM KABUPATEN MERAUKE. / BARIRUDIN |
Pengarang | BARIRUDIN BARIRUDIN |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2018 |
Deskripsi Fisik | 71 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | EKONOMI DAN BISNIS/ JURUSAN MANAJEMEN |
Abstrak | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMEBLIAN PADA TOKO RUBEN RULI CALISTA (R2C) ACCESSORIES MOBIL DAN SOUND SISTEM KABUPATEN MERAUKE. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0305003050 | 011.75 BAR p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002852 | ||
005 | 20190514081747 | ||
020 | # | # | $a EKONOMI DAN BISNIS/ JURUSAN MANAJEMEN |
035 | # | # | $a 0010-0519000194 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 BAR p |
100 | 0 | # | $a BARIRUDIN |
245 | 1 | # | $a PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMEBLIAN PADA TOKO RUBEN RULI CALISTA (R2C) ACCESSORIES MOBIL DAN SOUND SISTEM KABUPATEN MERAUKE. /$c BARIRUDIN |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2018 |
300 | # | # | $a 71 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMEBLIAN PADA TOKO RUBEN RULI CALISTA (R2C) ACCESSORIES MOBIL DAN SOUND SISTEM KABUPATEN MERAUKE. |
700 | 0 | # | $a BARIRUDIN |
Content Unduh katalog