Judul | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN KAKAP PUTIH (Lates calcarifer) DENGAN JARING INSANG HANYUT (Drift Gill Net) DAN JARING INSANG TETAP (Set Gill Net ) DI SUNGAI KUMBE. / GRACE NATALIA RAHAILYAAN |
Pengarang | GRACE GRACE |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2019 |
Deskripsi Fisik | 38 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | PERTANIAN/MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN. |
Abstrak | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN KAKAP PUTIH (Lates calcarifer) DENGAN JARING INSANG HANYUT (Drift Gill Net) DAN JARING INSANG TETAP (Set Gill Net ) DI SUNGAI KUMBE. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0300603006 | 011.75 GRA e | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002810 | ||
005 | 20190510101018 | ||
020 | # | # | $a PERTANIAN/MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN. |
035 | # | # | $a 0010-0519000152 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 GRA e |
100 | 0 | # | $a GRACE |
245 | 1 | # | $a EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN KAKAP PUTIH (Lates calcarifer) DENGAN JARING INSANG HANYUT (Drift Gill Net) DAN JARING INSANG TETAP (Set Gill Net ) DI SUNGAI KUMBE. /$c GRACE NATALIA RAHAILYAAN |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2019 |
300 | # | # | $a 38 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN KAKAP PUTIH (Lates calcarifer) DENGAN JARING INSANG HANYUT (Drift Gill Net) DAN JARING INSANG TETAP (Set Gill Net ) DI SUNGAI KUMBE. |
700 | 0 | # | $a GRACE |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :