Judul | PENGARUH PENERAPAN MODEL ACTIVE LEARNING TIPE ROTATING TRIO EXCANGE (RTE) AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 9 MERAUKE. / DEVI SULISTIANTI |
Pengarang | DEVI DEVI |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2018 |
Deskripsi Fisik | 231 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | FKIP/PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Abstrak | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA PENGARUH POSITIF PENERAPAN MODEL ACTIVE LEARNING TIPE ROTATING TRIO EXCANGE (RTE) AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 9 MERAUKE. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0297902979 | 011.75 DEV p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002786 | ||
005 | 20190510081523 | ||
020 | # | # | $a FKIP/PENDIDIKAN MATEMATIKA |
035 | # | # | $a 0010-0519000128 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 DEV p |
100 | 0 | # | $a DEVI |
245 | 1 | # | $a PENGARUH PENERAPAN MODEL ACTIVE LEARNING TIPE ROTATING TRIO EXCANGE (RTE) AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 9 MERAUKE. /$c DEVI SULISTIANTI |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2018 |
300 | # | # | $a 231 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA PENGARUH POSITIF PENERAPAN MODEL ACTIVE LEARNING TIPE ROTATING TRIO EXCANGE (RTE) AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 9 MERAUKE. |
700 | 0 | # | $a DEVI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :