Judul | PENERAPAN PENDEKATAN SCIENTIFIC DENGAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN SIKAP PADA PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII B DI SMP NEGERI 9 MERAUKE. / EKA SRI RAHAYU |
Pengarang | EKA EKA |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 203 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | FKIP/PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Abstrak | Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningktakna sikap dan prestasi belajar matematika melalui pendekatan scientific dengan model problem based learning. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0287602876 | 011.75 EKA p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002712 | ||
005 | 20190507122024 | ||
020 | # | # | $a FKIP/PENDIDIKAN MATEMATIKA |
035 | # | # | $a 0010-0519000054 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 EKA p |
100 | 0 | # | $a EKA |
245 | 1 | # | $a PENERAPAN PENDEKATAN SCIENTIFIC DENGAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN SIKAP PADA PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII B DI SMP NEGERI 9 MERAUKE. /$c EKA SRI RAHAYU |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 203 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningktakna sikap dan prestasi belajar matematika melalui pendekatan scientific dengan model problem based learning. |
700 | 0 | # | $a EKA |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :