Judul | PENGARUH PROFITABILITAS, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015. / MARDIANA |
Pengarang | MARDIANA MARDIANA |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 51 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | EKONOMI DAN BISNIS/AKUNTANSI |
Abstrak | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0286702867 | 011.75 MAR p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002703 | ||
005 | 20190507111701 | ||
020 | # | # | $a EKONOMI DAN BISNIS/AKUNTANSI |
035 | # | # | $a 0010-0519000045 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 MAR p |
100 | 0 | # | $a MARDIANA |
245 | 1 | # | $a PENGARUH PROFITABILITAS, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015. /$c MARDIANA |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 51 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015. |
700 | 0 | # | $a MARDIANA |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :