Judul | ANALISIS WILLINGNESS TO PAY (WTP) PELANGGAN PDAM KELURAHAN KARANG INDAH DISTRIK MERAUKE. / HENNY |
Pengarang | HENNY HENNY |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 35 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | TEKNIK/TEKNIK SIPIL |
Abstrak | Keberadaan tingkat pendapatan masyarakat yang bervariasi dan tingkat pengatahuan tentang jual beli js pelayanan menyebabkan keinginan untuk membayar (WTP) juga menimbulkan variasi, demikian pula yang terjadi pada variasi (WTP) terkait pelayanan PDAM pada Kelurahan Karang Indah Merauke. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0281002810 | 011.75 HEN a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002667 | ||
005 | 20190503073239 | ||
020 | # | # | $a TEKNIK/TEKNIK SIPIL |
035 | # | # | $a 0010-0519000009 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 HEN a |
100 | 0 | # | $a HENNY |
245 | 1 | # | $a ANALISIS WILLINGNESS TO PAY (WTP) PELANGGAN PDAM KELURAHAN KARANG INDAH DISTRIK MERAUKE. /$c HENNY |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 35 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Keberadaan tingkat pendapatan masyarakat yang bervariasi dan tingkat pengatahuan tentang jual beli js pelayanan menyebabkan keinginan untuk membayar (WTP) juga menimbulkan variasi, demikian pula yang terjadi pada variasi (WTP) terkait pelayanan PDAM pada Kelurahan Karang Indah Merauke. |
700 | 0 | # | $a HENNY |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :