Judul | PENGARUH FASILITAS TERHADAP KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP RUANG NIFAS KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN MERAUKE. / HERU HARDYAN |
Pengarang | HERU HERU |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2018 |
Deskripsi Fisik | 47 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS/MANAJEMEN |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mmengetahui pengaruh fasislitas terhadap kepuasan pasien rawat inap ruang nifas kelas III pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Merauke. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0273802738 | 011.75 HER p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002635 | ||
005 | 20190430084040 | ||
020 | # | # | $a FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS/MANAJEMEN |
035 | # | # | $a 0010-0419000649 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 HER p |
100 | 0 | # | $a HERU |
245 | 1 | # | $a PENGARUH FASILITAS TERHADAP KEPUASAN PASIEN RAWAT INAP RUANG NIFAS KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN MERAUKE. /$c HERU HARDYAN |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2018 |
300 | # | # | $a 47 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk mmengetahui pengaruh fasislitas terhadap kepuasan pasien rawat inap ruang nifas kelas III pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Merauke. |
700 | 0 | # | $a HERU |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :