Judul | PENGARUH PENDEKATAN PROBING PROMPTING TERHADAP PRESATSI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH MERAUKE. / NOVA ESTY ANJELA SARI MALUWU |
Pengarang | NOVA NOVA |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2018 |
Deskripsi Fisik | 138 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | FKIP/PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Abstrak | TUJUAN PENELITIAN INI YAITU UNTUK MENGETAHUI PENGARUH PENDEKATAN PROBING PROMPTING TERHADAP PRESATSI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH MERAUKE. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0271002710 | 011.75 NOV p | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002608 | ||
005 | 20190429015720 | ||
020 | # | # | $a FKIP/PENDIDIKAN MATEMATIKA |
035 | # | # | $a 0010-0419000622 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 NOV p |
100 | 0 | # | $a NOVA |
245 | 1 | # | $a PENGARUH PENDEKATAN PROBING PROMPTING TERHADAP PRESATSI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH MERAUKE. /$c NOVA ESTY ANJELA SARI MALUWU |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2018 |
300 | # | # | $a 138 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a TUJUAN PENELITIAN INI YAITU UNTUK MENGETAHUI PENGARUH PENDEKATAN PROBING PROMPTING TERHADAP PRESATSI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH MERAUKE. |
700 | 0 | # | $a NOVA |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :