Judul | ANALISA QUALITY SERVICE (QOS) PADA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DATA LTE DI KELURAHAN BAMBU PEMALI KOTA MERAUKE. / AGUSTINUS RISAL SATRIO RENWARIN |
Pengarang | AGUSTINUS AGUSTINUS |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 102 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | TEKNIK/TEKNIK ELEKTRO |
Abstrak | Metode yang digunakan adalah observasi dengan melakukan pengambilan sampel pengukuran di wilayah kelurahan bambu pemali kota merauke menrut deret waktu. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0257502575 | 011.75 AGU a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002523 | ||
005 | 20190426073306 | ||
020 | # | # | $a TEKNIK/TEKNIK ELEKTRO |
035 | # | # | $a 0010-0419000537 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 AGU a |
100 | 0 | # | $a AGUSTINUS |
245 | 1 | # | $a ANALISA QUALITY SERVICE (QOS) PADA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DATA LTE DI KELURAHAN BAMBU PEMALI KOTA MERAUKE. /$c AGUSTINUS RISAL SATRIO RENWARIN |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 102 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Metode yang digunakan adalah observasi dengan melakukan pengambilan sampel pengukuran di wilayah kelurahan bambu pemali kota merauke menrut deret waktu. |
700 | 0 | # | $a AGUSTINUS |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :