Judul | PEMANFAATAN SISTEM PENDETEKSI GANGGUAN PADA SPEEDY DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA FORWARD CHAINING DAN DFS. / EMANUEL DESANTOS JUANG BAO |
Pengarang | EMANUEL EMANUEL |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 83 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | TEKNIK/TEKNIK INFORMATIKA |
Abstrak | Hasil yang didapat dari sistem ini adalah hasil diagnosa, solusi tindakan perbaikan dan laporan penanganan dari setiap kerusakan yang terjadi. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0257202572 | 011.75 EMA p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002520 | ||
005 | 20190426071433 | ||
020 | # | # | $a TEKNIK/TEKNIK INFORMATIKA |
035 | # | # | $a 0010-0419000534 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 EMA p |
100 | 0 | # | $a EMANUEL |
245 | 1 | # | $a PEMANFAATAN SISTEM PENDETEKSI GANGGUAN PADA SPEEDY DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA FORWARD CHAINING DAN DFS. /$c EMANUEL DESANTOS JUANG BAO |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 83 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Hasil yang didapat dari sistem ini adalah hasil diagnosa, solusi tindakan perbaikan dan laporan penanganan dari setiap kerusakan yang terjadi. |
700 | 0 | # | $a EMANUEL |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :