Judul | PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2012-2016. / DESY PUSPITA SARI |
Pengarang | DESY DESY |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 60 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
Abstrak | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGANALISIS PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2012-2016. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0252902529 | 011.75 DES p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002488 | ||
005 | 20190424013514 | ||
035 | # | # | $a 0010-0419000502 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 DES p |
100 | 0 | # | $a DESY |
245 | 1 | # | $a PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2012-2016. /$c DESY PUSPITA SARI |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 60 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGANALISIS PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2012-2016. |
700 | 0 | # | $a DESY |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :