Judul | PENGARUH PENDAPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PERKAWINAN ADAT TERHADAP FERTILITAS DI DISTRIK MALIND KABUPATEN MERAUKE. / ANDREW PAULUS SIPAHELUT |
Pengarang | ANDREW ANDREW |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 64 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
Abstrak | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGANALISIS PENGARUH PENDAPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PERKAWINAN ADAT TERHADAP FERTILITAS DI DISTRIK MALIND KABUPATEN MERAUKE. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0251302513 | 011.75 AND p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002472 | ||
005 | 20190424103728 | ||
035 | # | # | $a 0010-0419000486 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 AND p |
100 | 0 | # | $a ANDREW |
245 | 1 | # | $a PENGARUH PENDAPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PERKAWINAN ADAT TERHADAP FERTILITAS DI DISTRIK MALIND KABUPATEN MERAUKE. /$c ANDREW PAULUS SIPAHELUT |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 64 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGANALISIS PENGARUH PENDAPATAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PERKAWINAN ADAT TERHADAP FERTILITAS DI DISTRIK MALIND KABUPATEN MERAUKE. |
700 | 0 | # | $a ANDREW |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :