Judul | PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PENGGUNA JARINAGN 4G DIKALANGAN MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN UNIVERSITAS MUSAMUS. / ILHAM EFFENDI |
Pengarang | ILHAM ILHAM |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 54 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
Abstrak | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PENGGUNA JARINAGN 4G DIKALANGAN MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN UNIVERSITAS MUSAMUS. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0248302483 | 011.75 ILH p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002451 | ||
005 | 20190423092400 | ||
035 | # | # | $a 0010-0419000465 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 ILH p |
100 | 0 | # | $a ILHAM |
245 | 1 | # | $a PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PENGGUNA JARINAGN 4G DIKALANGAN MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN UNIVERSITAS MUSAMUS. /$c ILHAM EFFENDI |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 54 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PENGGUNA JARINAGN 4G DIKALANGAN MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN UNIVERSITAS MUSAMUS. |
700 | 0 | # | $a ILHAM |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :