Judul | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IKAN PADA UD. MEKAR SARI. : STUDI PADA PELANGGAN UD. MEKAR SARI MERAUKE. / FAJRI ANTI |
Pengarang | FAJRI FAJRI |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 54 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
Abstrak | TUJUAN PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IKAN PADA UD. MEKAR SARI. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0246902469 | 011.75 FAJ p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002437 | ||
005 | 20190416015648 | ||
035 | # | # | $a 0010-0419000451 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 FAJ p |
100 | 0 | # | $a FAJRI |
245 | 1 | # | $a PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IKAN PADA UD. MEKAR SARI. : $b STUDI PADA PELANGGAN UD. MEKAR SARI MERAUKE. /$c FAJRI ANTI |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 54 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a TUJUAN PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGETAHUI PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IKAN PADA UD. MEKAR SARI. |
700 | 0 | # | $a FAJRI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :