Judul | PENGARUH POSITIONING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS PERTALAITE PADA MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE / STEVEN M. SUPIT |
Pengarang | STEVEN STEVEN |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 71 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
Abstrak | PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI HUBUNGAN SIGNATIFIKAN ANTARA POSITIONING DAN KEPUASAAN PEMEBELIAN PADA MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN FAKILTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE ANGKATAN 2013-2016 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0245702457 | 011.75 STE p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002425 | ||
005 | 20190416091504 | ||
035 | # | # | $a 0010-0419000439 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 STE p |
100 | 0 | # | $a STEVEN |
245 | 1 | # | $a PENGARUH POSITIONING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS PERTALAITE PADA MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE /$c STEVEN M. SUPIT |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 71 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI HUBUNGAN SIGNATIFIKAN ANTARA POSITIONING DAN KEPUASAAN PEMEBELIAN PADA MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN FAKILTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE ANGKATAN 2013-2016 |
700 | 0 | # | $a STEVEN |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :