Judul | PENGARUH KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP TINGKAT PRODUKSI PETANI PADI DI KAMPUNG SEMANGGA JAYA KABUPATEN MERAUKE. / FAJAR NOVIASARI |
Pengarang | FAJAR FAJAR |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2017 |
Deskripsi Fisik | 87 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | 2012-60-201-003 |
Abstrak | TUJUAN PENELITIAN INI UNTUK MENGETAHUI SEJAUH MANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PRODUKSI PETANI PADI SEMNGGA JAYA. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0226702267 | 011.75 FAJ p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002328 | ||
005 | 20190408115054 | ||
020 | # | # | $a 2012-60-201-003 |
035 | # | # | $a 0010-0419000342 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 FAJ p |
100 | 0 | # | $a FAJAR |
245 | 1 | # | $a PENGARUH KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP TINGKAT PRODUKSI PETANI PADI DI KAMPUNG SEMANGGA JAYA KABUPATEN MERAUKE. /$c FAJAR NOVIASARI |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2017 |
300 | # | # | $a 87 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a TUJUAN PENELITIAN INI UNTUK MENGETAHUI SEJAUH MANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PRODUKSI PETANI PADI SEMNGGA JAYA. |
700 | 0 | # | $a FAJAR |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :