Judul | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE TEHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. : STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PEIODE 2013-2015. / NATALIA BAPA |
Pengarang | NATALIA NATALIA |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2018 |
Deskripsi Fisik | 90 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | 2012-62-201-067 |
Abstrak | TUJUAN PENELITIAN INI UNTUK MENGETAHUI PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TEHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0225902259 | 011.75 NAT p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002320 | ||
005 | 20190408110807 | ||
020 | # | # | $a 2012-62-201-067 |
035 | # | # | $a 0010-0419000334 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 NAT p |
100 | 0 | # | $a NATALIA |
245 | 1 | # | $a PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE TEHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. : $b STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PEIODE 2013-2015. /$c NATALIA BAPA |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2018 |
300 | # | # | $a 90 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a TUJUAN PENELITIAN INI UNTUK MENGETAHUI PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TEHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. |
700 | 0 | # | $a NATALIA |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :