Judul | PENGARUH SALINITAS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN TINGKAT KEMATANGAN GONAD IKAN BETIK (Anabas testudineus Bloch, 1792) DI RAWA PAYAU KABUPATEN MERAUKE. / CHARLES MASELA |
Pengarang | CHARLES CHARLES |
Penerbitan | MERAUKE : UNIVERSITAS MUSAMUS, 2019 |
Deskripsi Fisik | 67 :Ada ;21,5 X 29,5 CM |
ISBN | 2014-54-242-013 |
Abstrak | Ikan betik (Anabas testudineus) merupakan salah satu jenis ikan yang dapat bertahan hidup pada rentang salinitas lebar ( euryhaline). |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0202002020 | 011.75 CHA p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002173 | ||
005 | 20190402022536 | ||
020 | # | # | $a 2014-54-242-013 |
035 | # | # | $a 0010-0419000187 |
082 | # | # | $a 011.75 |
084 | # | # | $a 011.75 CHA p |
100 | 0 | # | $a CHARLES |
245 | 1 | # | $a PENGARUH SALINITAS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN TINGKAT KEMATANGAN GONAD IKAN BETIK (Anabas testudineus Bloch, 1792) DI RAWA PAYAU KABUPATEN MERAUKE. /$c CHARLES MASELA |
260 | # | # | $a MERAUKE :$b UNIVERSITAS MUSAMUS,$c 2019 |
300 | # | # | $a 67 : $b Ada ; $c 21,5 X 29,5 CM |
520 | # | # | $a Ikan betik (Anabas testudineus) merupakan salah satu jenis ikan yang dapat bertahan hidup pada rentang salinitas lebar ( euryhaline). |
700 | 0 | # | $a CHARLES |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :